3. und 4. Lehrjahr E-Profil
Montag, 3. Juni 2024
Hauptexpertin: S. Waldis
| Zeit | Kandidaten-Nr. | Zimmer | Aufsicht |
| 08.00 – 10.00 | 2 – 8, 10 – 17 | 301 | R. Binggeli |
| 18 – 24, 28, 31 – 33, 35, 36, 38 | 302 | C. Indermühle | |
| 39, 40, 42 – 44, 46 – 50, 52, 53, 55 – 57 | 303 | I. Liem | |
| 58, 59, 62 – 69, 71 – 75 | 304 | D. Mendes Fernandes | |
| 77, 80, 81, 83 – 86, 201 – 209 | 318 | E. Räuftlin | |
| 1, 25, 26, 30, 37, 41, 45, 51, 54, 60, 70, 78 | 221 | Y. Steinkellner | |
| 210 – 222, 501, 504, 507 | 319 | F. Wahl | |
| 506 | 007 | ||
| 08.00 – 10.30 | 9, 27, 34, 76 | 320 | F. Zix |
| 08.00 – 10.30 | 79, 82 | 222 | E. Zaugg |
Freitag, 9. Juni 2023
Hauptexpertin: S. Waldis
| Vorbereitung
G. Jörg
Zimmer 320 |
Prüfung | Expertin/Experte
C. Indermühle I. Liem Zimmer 319 |
| 08.00 – 08.20 | 08.20 – 08.40 | 1 |
| 08.25 – 08.45 | 08.45 – 09.05 | 25 |
| 08.50 – 09.10 | 09.10 – 09.30 | 26 |
| 09.15 – 09.35 | 09.35 – 09.55 | 30 |
| 09.40 – 10.00 | 10.00 – 10.20 | 37 |
| 10.30 – 10.50 | 10.50 – 11.10 | 41 |
| 10.55 – 11.15 | 11.15 – 11.35 | 45 |
| 11.20 – 11.40 | 11.40 – 12.00 | 51 |
| 11.45 – 12.05 | 12.05 – 12.25 | 54 |
Montag, 12. Juni 2023
Hauptexpertin: S. Waldis
| Vorbereitung
G. Jörg
Zimmer 320 |
Prüfung | Expertin/Experte
E. Räuftlin S. Widmer Zimmer 321 |
| 08.00 – 08.20 | 08.20 – 08.40 | 7 |
| 08.25 – 08.45 | 08.45 – 09.05 | 16 |
| 08.50 – 09.10 | 09.10 – 09.30 | 24 |
| 09.15 – 09.35 | 09.35 – 09.55 | 27 |
| 09.40 – 10.00 | 10.00 – 10.20 | 504 |
| 10.30 – 10.50 | 10.50 – 11.10 | 507 |
| 10.55 – 11.15 | 11.15 – 11.35 | 78 |
| 11.20 – 11.45 | 11.45 – 12.05 | 79 |
| 11.50 – 12.15 | 12.15 – 12.35 | 82 |
Dienstag, 13. Juni 2023
| Vorbereitung
F. Wahl
Zimmer 320 |
Prüfung
|
Expertin/Experte
I. Liem S. Widmer Zimmer 318 |
Expertin/Experte
Y. Steinkellner S. Waldis Zimmer 319 |
Expertin/Experte
C. Indermühle E. Räuftlin Zimmer 321 |
| 08.00 – 08.20 | 08.20 – 08.40 | 221 | 2 | 76 |
| 08.25 – 08.45 | 08.45 – 09.05 | 222 | 3 | 77 |
| 08.50 – 09.10 | 09.10 – 09.30 | 28 | 6 | 44 |
| 09.15 – 09.35 | 09.35 – 09.55 | 32 | 15 | 47 |
| 09.40 – 10.00 | 10.00 – 10.20 | 46 | 19 | 53 |
| 10.30 – 10.50 | 10.50 – 11.10 | 50 | 21 | 63 |
| 10.55 – 11.15 | 11.15 – 11.35 | 65 | 23 | 64 |
| 11.20 – 11.40 | 11.40 – 12.00 | 66 | 33 | 67 |
| 11.45 – 12.05 | 12.05 – 12.25 | 71 | 38 | 83 |
| 12.10 – 12.30 | 12.30 – 12.50 | 74 | Reserve | Reserve |
Mittwoch, 14. Juni 2023
| Vorbereitung
D. Mendes Fernandes
Zimmer 320 |
Prüfung
|
Expertin/Experte
C. Indermühle S. Widmer Zimmer 318 |
Expertin/Experte
S. Waldis F. Zix Zimmer 319 |
Expertin/Experte
E. Räuftlin Y. Steinkellner Zimmer 321 |
| 08.00 – 08.20 | 08.20 – 08.40 | 201 | 211 | 4 |
| 08.25 – 08.45 | 08.45 – 09.05 | 202 | 212 | 5 |
| 08.50 – 09.10 | 09.10 – 09.30 | 203 | 213 | 10 |
| 09.15 – 09.35 | 09.35 – 09.55 | 204 | 214 | 11 |
| 09.40 – 10.00 | 10.00 – 10.20 | 205 | 215 | 18 |
| 10.30 – 10.50 | 10.50 – 11.10 | 206 | 216 | 49 |
| 10.55 – 11.15 | 11.15 – 11.35 | 207 | 217 | 52 |
| 11.20 – 11.40 | 11.40 – 12.00 | 208 | 218 | 55 |
| 11.45 – 12.05 | 12.05 – 12.25 | 209 | 219 | 56 |
| 12.10 – 12.30 | 12.30– 12.50 | 210 | 220 | Reserve |
Donnerstag, 15. Juni 2023
| Vorbereitung
J. Berger
Zimmer 320 |
Prüfung
|
Expertin/Experte
C. Indermühle F. Zix Zimmer 318 |
Expertin/Experte
I. Liem Y. Steinkellner Zimmer 319 |
Expertin/Experte
S. Waldis S. Widmer Zimmer 321 |
| 08.00 – 08.20 | 08.20 – 08.40 | 8 | 22 | |
| 08.25 – 08.45 | 08.45 – 09.05 | 9 | 31 | 39 |
| 08.50 – 09.10 | 09.10 – 09.30 | 12 | 36 | 42 |
| 09.15 – 09.35 | 09.35 – 09.55 | 13 | 43 | 48 |
| 09.40 – 10.00 | 10.00 – 10.20 | 14 | 62 | 68 |
| 10.30 – 10.50 | 10.50 – 11.10 | 17 | 75 | 69 |
| 10.55 – 11.15 | 11.15 – 11.35 | 20 | 80 | 73 |
| 11.20 – 11.40 | 11.40 – 12.00 | 34 | 60 | 501 |
| 11.45 – 12.05 | 12.05 – 12.25 | 35 | 70 | 506 |
Freitag, 16. Juni 2023
| Vorbereitung
R. Binggeli
Zimmer 303 |
Prüfung
|
Expertin/Experte
I. Liem E. Räuftlin Zimmer 304 |
| 08.00 – 08.20 | 08.20 – 08.40 | 81 |
| 08.25 – 08.45 | 08.45 – 09.05 | 57 |
| 08.50 – 09.10 | 09.10 – 09.30 | 58 |
| 09.15 – 09.35 | 09.35 – 09.55 | 59 |
| 09.40 – 10.00 | 10.00 – 10.20 | 84 |
| 10.30 – 10.50 | 10.50 – 11.10 | 85 |
| 10.55 – 11.15 | 11.15 – 11.35 | 86 |
| 11.20 – 11.40 | 11.40 – 12.00 | 72 |
| 11.45 – 12.05 | 12.05 – 12.25 | Reserve |
Montag, 6. Juni 2024
Hauptexpertin: G. Jörg
| Zeit | Kandidaten-Nr. | Zimmer | Aufsicht |
| 08.00-09.30 | 502 | 308 | G. Jörg |
| 08.00-09.30 | 79 |
Donnerstag, 6. Juni 2024
Hauptexpertin: G. Jörg
| Vorbereitung
J. Berger
Zimmer 308 |
Prüfung
|
Expertin/Experte
G. Jörg D. Mendes Fernandes Zimmer 309 |
| anschliessend an schriftliche Prüfung | 502 | |
| anschliessend an schriftliche Prüfung | 79 |
Dienstag, 4. Juni 2024
Hauptexperte: E. Baeriswyl
| Zeit | Kandidaten-Nr. | Zimmer | Aufsicht |
| 08.00 – 12.30 | 1 – 8, 10 – 17 | 301 | J. Berger |
| 18 – 26, 28 – 33 | 302 | G. Jörg | |
| 35 – 50 | 303 | D. Mendes Fernandes | |
| 51 – 66 | 304 | H. Nussbaumer | |
| 67 – 75, 77 – 78, 80 – 81, 83– 85 | 318 |
F. Wahl (08.00-10.00) |
|
| 86, 201 – 214 | 319 | G. Schmid | |
| 215 – 222, 501 – 505, 507 | 320 | B. Vallipuram | |
| 506 | 007 | ||
| 08.00 – 10.30, 11.15 – 13.45 |
9, 27, 34, 76, 82 | 308 | R. Binggeli |
| 08.00 – 10.30, 11.15 – 13.45 |
79 | 309 | N. Ravasio |
