Gesamtnote 5.7
| Loris Meier | Direktion für Bildung, Soziales und Sport |
Gesamtnote 5.6
| Samuel Brogle | Gemeindeverwaltung Grosshöchstetten |
| Léonie Jacob | Staatskanzlei des Kantons Bern |
| Jeanne Kolly | Gemeindeverwaltung Zollikofen |
Gesamtnote 5.4
| Nicola Maibach | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Sven Mauron | Direktion für Finanzen, Personal und Informatik |
| Levi Scheuner | Gemeindeverwaltung Laupen |
| Silas Andreas Schwarz | login Berufsbildung AG |
| Nathalie Thomet | Gemeindeverwaltung Kehrsatz |
Gesamtnote 5.3
| Linda Friederich | Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern |
| Leandro Gerber | login Berufsbildung AG |
| Nick Hurni | armasuisse |
| Lynn Maria Kleine | Swisscom (Schweiz) AG |
| Siddhartha Paul Masillamoni | Volzrecht |
| Noah Scheuner | Gemeindeverwaltung Neuenegg |
| Jonas Schwab | Regierungsstatthalteramt Emmental |
| Saraniyaa Shankeraj | Burgergemeinde Bern |

